圖注:1、鼠標左鍵單擊上圖并按住拖動,然后放開,則可放大所選區域;2、放大后,單擊圖右上角Show all,則可還原。
年月 | 進口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口量 | 進口美元 | 均價 | 出口量 | 出口美元 | 均價 | |
2017-07 | 1983925 | 2112996 | 1.065 | 982506 | 365054 | 0.372 |
2017-06 | 2770582 | 2339745 | 0.844 | 745100 | 248963 | 0.334 |
2017-05 | 2397023 | 2895053 | 1.208 | 316200 | 108198 | 0.342 |
2017-04 | 2342691 | 2339021 | 0.998 | 497260 | 205254 | 0.413 |
2017-03 | 2510355 | 2418542 | 0.963 | 514066 | 217937 | 0.424 |
2017-02 | 2030937 | 1767137 | 0.870 | 484830 | 218340 | 0.450 |
2017-01 | 2053495 | 1775652 | 0.865 | 396345 | 219299 | 0.553 |
2016-12 | 2619665 | 3106247 | 1.186 | 235390 | 108262 | 0.460 |
2016-11 | 2395333 | 2099934 | 0.877 | 232047 | 119271 | 0.514 |
2016-10 | 1663179 | 1374483 | 0.826 | 158619 | 66403 | 0.419 |
2016-09 | 1976489 | 1802178 | 0.912 | 210870 | 88649 | 0.420 |
2016-08 | 2198167 | 2155833 | 0.981 | 431173 | 246917 | 0.573 |
合計: | 26941841 | 26186821 | 0.972 | 5204406 | 2212547 | 0.425 |
備注:HS 28470000(雙氧水) |